Jumlah ASN Berdasarkan Golongan Ruang
| Golongan Ruang | Jumlah |
| II/a | 12 orang |
| II/b | 1 orang |
| II/c | 4 orang |
| II/d | 4 orang |
| III/a | 94 orang |
| III/b | 42 orang |
| III/c | 21 orang |
| III/d | 69 orang |
| IV/a | 44 orang |
| IV/b | 35 orang |
| IV/c | 6 orang |
| IV/d | 0 orang |
| IV/e | 0 orang |
Jumlah ASN Berdasarkan Agama
| Agama | Jumlah |
| Islam | 317 orang |
| Kristen | 9 orang |
| Katolik | 5 orang |
| Hindu | 0 orang |
| Budha | 1 orang |
Jumlah ASN Berdasarkan Jenis Kelamin
| Jenis Kelamin | Jumlah |
| Laki-laki | 145 orang |
| Perempuan | 187 orang |